LE CLIMAT POUR LE MUY
Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température moyenne (°C) | 7.4 | 8 | 9.9 | 12.6 | 16 | 19.5 | 22.1 | 21.8 | 19.7 | 15.6 | 11.6 | 8.4 |
Température minimale moyenne (°C) | 3 | 3.4 | 5.3 | 8.2 | 11.7 | 14.9 | 17.1 | 16.8 | 14.9 | 11 | 7.2 | 4.2 |
Température maximale (°C) | 11.8 | 12.7 | 14.6 | 17 | 20.4 | 24.2 | 27.1 | 26.9 | 24.5 | 20.2 | 16 | 12.6 |
Température moyenne (°F) | 45.3 | 46.4 | 49.8 | 54.7 | 60.8 | 67.1 | 71.8 | 71.2 | 67.5 | 60.1 | 52.9 | 47.1 |
Température minimale moyenne (°F) | 37.4 | 38.1 | 41.5 | 46.8 | 53.1 | 58.8 | 62.8 | 62.2 | 58.8 | 51.8 | 45.0 | 39.6 |
Température maximale (°F) | 53.2 | 54.9 | 58.3 | 62.6 | 68.7 | 75.6 | 80.8 | 80.4 | 76.1 | 68.4 | 60.8 | 54.7 |
Précipitations (mm) | 76 | 82 | 74 | 57 | 53 | 41 | 13 | 40 | 67 | 100 | 109 | 89 |
La différence de précipitations entre le mois le plus sec et le mois le plus humide est de 96 mm. La température moyenne au court de l’année varie de 14.7 °C. Le mois le plus chaud de l’année est celui de Juillet avec une température moyenne de 22.1 °C. Janvier est le mois le plus froid de l’année avec une moyenne de 7.4°C.La température moyenne au court de l’année varie de 14.7 °C.
DIAGRAMME CLIMATIQUE POUR LE MUY COURBE DE TEMPÉRATURE LE MUY